結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
3月11日 | ||||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 吉村 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
古川吉 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
9 1着 | ||||||||||||||||||||
酒井 変則 | 8枠 | 8枠 | 3枠 | 3枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||
9 1着 | ||||||||||||||||||||
松山 | 2枠 | 1枠 | 2枠 | 1枠 | 1枠 | 2枠 | ||||||||||||||
3 2着 | 2 1着 | 不発 | ||||||||||||||||||
団野 | 7枠 | 7枠 | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 6枠 | ||||||||||||||
不発 | 不発 | |||||||||||||||||||
武豊 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
14 3着 | 10 1着 | 10 2着 | ||||||||||||||||||
吉田直厩舎 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
団野 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
和田竜 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
角田大河 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
坂井 | 11 | 8 3着 | 10 1着 | |||||||||||||||||
団野 | 1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
坂井 | 2 | 3 3着 | 7 | |||||||||||||||||
坂井 | 8 3着 | 10 1着 | 4 | |||||||||||||||||
武豊 | 9 2着 | 9 | 9 3着 | |||||||||||||||||
池添 | 5 2着 | 5 2着 | 10 2着 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 10 3着 | 10 1着 | 5 | |||||||||||||||||
岩田康 | 14 1着 | 14 | 8 3着 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 8 | 8 | 8 3着 | |||||||||||||||||
和田竜 | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | |||||||||||||||
ロードカナロア | 16 2着 | 5 | 8 3着 | 1 3着 | 3 | |||||||||||||||
和田竜 | 8 | 6 1着 | 7 | |||||||||||||||||
キングカメハメハ | 7 | 10 3着 | 6 | |||||||||||||||||
キャロットF | 8 | 8 3着 | 10 2着 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 10 3着 | 10 1着 | 8 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
キンシャサノキセキ | 7 | 12 2着 | 7 | |||||||||||||||||
坂井 | 2 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
吉村 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
北村友 | 9 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
藤岡康 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
団野 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
和田竜 | 6 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
アフリート | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
ブライアンズタイム | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
キンシャサノキセキ | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
藤岡康 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
アメリカンペイトリ | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 服部利厩舎 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
長谷川浩厩舎 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
服部利厩舎 | 7 | 人気薄→ | 9 1着 | |||||||||||||||||
清水久厩舎 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
斉藤崇厩舎 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
高橋康厩舎 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
松永幹厩舎 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
高橋義厩舎 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
池添 | 5 2着 | 7 | |||||||||||||||||
岩田康 | 6 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
石橋脩 | 7 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
今村 | 8 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
田口 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
吉村 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 8 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 10 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
酒井 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
川須 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
坂井 | 2 | 3 3着 | 2 | |||||||||||||||||
松山 | 3 2着 | 3 | 10 1着 | |||||||||||||||||
西村淳 | 12 2着 | |||||||||||||||||||
団野 | 8 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
武豊 | 3 2着 | |||||||||||||||||||
松山 | 3 2着 | 3 | 10 1着 | |||||||||||||||||
田口 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
松山 | 13 | 1 | 2 1着 | |||||||||||||||||
G1レーシング | 7 | 10 | 10 1着 | |||||||||||||||||
ヒダカブリーダー | 10 | |||||||||||||||||||
ジャスタウェイ | 7 | 7 1着 | 6 | |||||||||||||||||
ドゥラメンテ | 10 | |||||||||||||||||||
サトノクラウン | 8 | |||||||||||||||||||
ロードカナロア | 5 | 9 | 8 3着 | |||||||||||||||||
ワイルドラッシュ | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
アグネスデジタル | 9 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 9 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
キングカメハメハ | 9 3着 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
中竹和厩舎 | 7 1着 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
ジャスタウェイ | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
障害 レース |
4 5 8 | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
松山 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吉村 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
松山 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
武豊 | 9 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
和田竜 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
武豊 | 9 2着 | 9 3着 | ||||||||||||||||||