結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
3月4日 | 2万馬券 | |||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 岩田望 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 17 3着 | |||||||||||||||||||
幸 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
和田竜 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
松山 | 5 2着 | 7 2着 | 1 | ||||||||||||||||
武豊 | 6 3着 | 10 3着 | 16 3着 | |||||||||||||||||
岩田望 | 4 | 7 | 1 2着 | |||||||||||||||||
坂井 | 9 | 12 | 8 1着 | |||||||||||||||||
幸 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
鮫島克 | 11 1着 | 9 | 4 | 13 2着 | ||||||||||||||||
岩田望 | 1 2着 | 16 | ||||||||||||||||||
ハーツクライ | 2 3着 | 17 3着 | ||||||||||||||||||
武豊 | 10 3着 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
坂井 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
ゴドルフィン | 1 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
小笹公也 | 8 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
永島 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 本田優厩舎 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
中村直厩舎 | 4 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
中尾秀厩舎 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
大久保龍厩舎 | 11 1着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
川村禎厩舎 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
畑端省厩舎 | 6 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
川村禎厩舎 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
鮫島一厩舎 | 11 3着 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
松下武厩舎 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
安田翔厩舎 | 6 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
笹田和厩舎 | 5 | 16 3着 | ||||||||||||||||||
大橋勇厩舎 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
高野友厩舎 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
荒川義厩舎 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
高橋康厩舎 | 6 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
西園正厩舎 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
安田翔厩舎 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
武英厩舎 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
安達昭厩舎 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
川村禎厩舎 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
鮫島克 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
幸 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
松山 | 11 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
武豊 | 10 3着 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
坂井 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
戸崎 | 4 1着 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
武豊 | 10 3着 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
ゴドルフィン | 1 2着 | 7 | 8 3着 | |||||||||||||||||
瀧本和義 | 8 | |||||||||||||||||||
モーリス | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 11 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 11 | 5 | 12 2着 | |||||||||||||||||
キタサンブラック | 12 | 13 2着 | ||||||||||||||||||
岩田望 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 11 | 5 | 12 2着 | |||||||||||||||||
ブリサイスエンド | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
母親 | 母親 ティップトップ | 1 2着 | 11 | |||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
幸 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
横山武 | 17 | 17 3着 | ||||||||||||||||||
酒井 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||