| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 1月21日 | ||||||||||||||||||||
| 中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | イーガン | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
| 10 3着 | 5 3着 | |||||||||||||||||||
| 角田大河 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 岩田望 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 3 2着 | ||||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 10 2着 11 3着 |
||||||||||||||||||||
| 菱田 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 最後に→ | 8 1着 7 3着 |
|||||||||||||||||||
| 和田竜 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 吉岡辰厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 8 1着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
1 3着 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 1着 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 3着 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 1着 | 6 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 5 3着 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 8 1着 | 8 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
| 9 2着 | 5 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 1 3着 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 3着 | 3 1着 | |||||||||||||||||||
| 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 2着 | 7 1着 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 9 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 2着 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 1着 | 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び |
3 2着 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 5 3着 | ||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 1着 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 1着 | 7 3着 | |||||||||||||||||||
| 9 | 5 1着 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | 5 3着 | |||||||||||||||||||
| 11 | 4 2着 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 3着 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び |
13 3着 | 4 2着 | 4 3着 | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 3着 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 メイショウスズラン | 2 3着 | 7 | |||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 |
4 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 3着 | |||||||||||||||||||
| 1 3着 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 1着 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||