結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
12月4日 | ||||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 角田大河 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
岩田望 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
3 2着 | 3 2着 | 3 1着 | 4 2着 | |||||||||||||||||
小沢 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
13 2着 | ||||||||||||||||||||
西村淳 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 7 3着 | |||||||||||||||||||
団野 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
10 1着 | 9 1着 | |||||||||||||||||||
菱田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 9 3着 | |||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
団野 | 3 | 人気薄→ | 7 3着 | 9 | |||||||||||||||
角田大河 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
藤岡康 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
今村 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
富田 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
吉田隼 | 8 | 1 1着 | 1 | |||||||||||||||||
北村友 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
岩田望 | 3 2着 | 4 2着 | 4 | |||||||||||||||||
西村淳 | 9 | 10 | 7 3着 | |||||||||||||||||
坂井 | 10 1着 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
菱田 | 9 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
西村淳 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
岩田望 | 12 3着 | 2 | 7 2着 | |||||||||||||||||
和田竜 | 人気薄→ | 13 2着 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
吉田隼 | 5 1着 | 6 | 9 1着 | |||||||||||||||||
団野 | 7 3着 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
坂井 | 4 3着 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
岩田望 | 10 1着 | 3 2着 | 3 1着 | 7 2着 | ||||||||||||||||
角田大河 | 5 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
キズナ | 4 3着 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
西村淳 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
坂井 | 10 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
団野 | 4 2着 | 11 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 7 3着 | 12 | ||||||||||||||||||
牧田和厩舎 | 4 3着 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
服部厩舎 | 5 | |||||||||||||||||||
川村厩舎 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
荒川義厩舎 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 浜田多厩舎 | 10 1着 | 9 | |||||||||||||||||
石橋厩舎 | 11 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
佐々木厩舎 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
石橋厩舎 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
団野 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
坂井 | 4 3着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
国分優 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
ドレフォン | 9 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
カレンブラックヒル | 10 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
北村友 | 2 | ||||||||||||||||||
坂井 | 4 3着 | 10 1着 | 2 | |||||||||||||||||
母親 | 母親 エンプレイズ | 5 3着 | 12 | |||||||||||||||||
障害 レース |
4 8 | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
角田大河 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
小沢 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
角田大河 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
団野 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
藤岡佑 | 4 1着 | 4 | ||||||||||||||||||
藤岡康 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||