馬連3連的中 | ワイド的中 | 結果は主催者発表のものを参照願います。 | |||||||||||||||||
福島騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
横山武 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 7番1着 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||
最後に→ | 4番3着 | ||||||||||||||||||
西村 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
藤田 | 本日 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||
100勝? | 4番3着 | 5番3着 | 4 5 | ||||||||||||||||
馬主 松本好雄 |
7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
14番1着 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 人気薄→ | 11 1着 | |||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | ||||||||||||||||||
調教師 並び |
3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
3並び | 4 | 14 | |||||||||||||||||
5 3着 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
6 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
14 2着 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||||||||
久保田厩舎 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
障害レース | 7 9 | 6 7 8 | |||||||||||||||||
(泣) | 8番2着 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
9 1着 | 9 | |||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
9 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
岩田望 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
幸 | 8枠 | 6枠 | 6枠 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | |||||||||||||
12番1着 | 不発 | 11番2着 | |||||||||||||||||
松若 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
石橋 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 4番3着 | ||||||||||||||||||
藤岡佑 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
8番2着 | 10番3着 | ||||||||||||||||||
浜中 | 1枠 | 4枠 | 4枠 | 1枠 | 4枠 | 1枠 | |||||||||||||
1番3着 | 不発 | ||||||||||||||||||
鈴木厩舎 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
馬主 松本好雄 |
6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
12番1着 | 12番3着 | ||||||||||||||||||
13 2着 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
4 | 12 1着 | 11 | |||||||||||||||||
5 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
超人気薄→ | 5 3着 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 3 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
6 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
調教師 並び |
7 | 14 2着 | |||||||||||||||||
8 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | 13 1着 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
13 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
6 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
3並び | 1 3着 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 1 3着 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 5 | ||||||||||||||||||
12 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
2 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
大野 | 11 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
藤岡佑 | 2 1着 | 8 1着 | 5 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
4 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
12 1着 | 12 3着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
11 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
ヒューイ ットソン |
5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
松山 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
石川 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
津村 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||
1 2着 | 人気薄→ | 1番3着 | |||||||||||||||||
田辺 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
4番2着 | 4番2着 | 7番2着 | |||||||||||||||||
武豊 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
8番1着 | 8番3着 | ||||||||||||||||||
木幡育 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
野中 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
人気薄→ | 10番3着 | ||||||||||||||||||
勝負? | 2 1着 | 2 3着 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 5 | ||||||||||||||||||
15 1着 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | 6 | ||||||||||||||||||
調教師 ライン |
4 2着 | 4 1着 | |||||||||||||||||
10 | 5 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
11 1着 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 1着 | 13 2着 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
3並び | 9 | 10 | 4 1着 | ||||||||||||||||
10 3着 | 11 3着 | 2 | |||||||||||||||||
11 2着 | 9 1着 | 3 2着 | |||||||||||||||||
6 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
16 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 11 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||||||||
12 3着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
2 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||
ヒューイ ットソン |
勝負? | (7) | 8 | 3 | (7) | ||||||||||||||
レーン | 9 | 7 2着 | 3 2着 | ||||||||||||||||
木幡巧 | 11 | 9 | 7 2着 | ←最後に | |||||||||||||||
野中 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
稲垣厩舎 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
8 | 8 | |||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
9 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
3 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
1 2着 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
11 3着 | 11 |