馬連3連的中 | ワイド的中 | 結果は主催者発表のものを参照願います。 | |||||||||||||||||
福島騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
吉田隼 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
西村 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
15番2着 | 14番3着 | ||||||||||||||||||
牧浦厩舎 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番2着 | |||||||||||||||||||
2 3着 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
15 | 4 | 5 2着 | |||||||||||||||||
8 1着 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
11 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 13 | ||||||||||||||||||
調教師 並び |
4 | 15 | |||||||||||||||||
13 | 2 | ||||||||||||||||||
3並び | 7 | 3 | |||||||||||||||||
8 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||||||||
酒井 | 7 | 9 | 5 2着 | ←人気薄 | |||||||||||||||
伊藤大厩舎 | 12 | 12 | 人気薄→ | 14 3着 | ←最後に | ||||||||||||||
同位置 等間隔 |
2 2着 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
万馬券 | 2万馬券 | 4万馬券 | |||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
岩田望 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
12番3着 | |||||||||||||||||||
幸 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | 8枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||
最後に→ | 9番2着 | 不発 | |||||||||||||||||
三浦 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
秋山 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
14番2着 | |||||||||||||||||||
松田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
11番1着 | |||||||||||||||||||
泉谷 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 6番1着 | ||||||||||||||||||
藤井 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
9番1着 | 10番2着 | ←人気薄 | 6番1着 | ||||||||||||||||
加用厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
↓人気薄 | ↓人気薄 | 10番2着 9番3着 |
|||||||||||||||||
14 2着 | 3 2着 | 13 2着 | |||||||||||||||||
15 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
勝負? | 2 | 4 2着 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 15 3着 | ||||||||||||||||||
16 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
8 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
1 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | 10 2着 | ||||||||||||||||||
調教師 並び |
3 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 6 | ||||||||||||||||||
人気薄→ | 13 2着 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
10 3着 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 11 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
12 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
3並び | 5 | 7 | |||||||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||
13 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 16 | ||||||||||||||||||
1 1着 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||||||
14 2着 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | 12 | ||||||||||||||||||
1 1着 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
2 | 13 2着 | ||||||||||||||||||
岩田望 | 11 | 10 2着 | 9 | ||||||||||||||||
馬主小笹氏 | 勝負? | 7 | 11 1着 | 3 | |||||||||||||||
同位置 等間隔 |
4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
超人気薄→ | 5 1着 | 5 | |||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
デムーロ | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番2着 | 11番1着 | ||||||||||||||||||
ヒューイ ットソン |
2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||
最後に→ | 3番1着 | ||||||||||||||||||
ルメール | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
5番1着 | 9番3着 | 8番1着 | |||||||||||||||||
レーン | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
横山和 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番1着 | |||||||||||||||||||
吉田豊 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番2着 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
江田照 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
13番3着 | |||||||||||||||||||
武士沢 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
木幡巧 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 8番2着 | ||||||||||||||||||
馬主ゴ ドルフィン |
2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 3番1着 | ||||||||||||||||||
4 1着 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
9 2着 | 7 | 7 2着 | |||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
調教師 ライン |
1 | 5 | |||||||||||||||||
15 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
7 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | 8 | ||||||||||||||||||
14 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | ||||||||||||||||||
3並び | 3 1着 | 16 | |||||||||||||||||
4 2着 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||
11 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
16 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | 11 | ||||||||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | 人気薄→ | 6 3着 | |||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
田辺 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
障害レース | 2 3 4 | ||||||||||||||||||
(泣) | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
3 | 3 | |||||||||||||||||
9 3着 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 1着 | 5 |