馬連3連的中 | ワイド的中 | ||||||||||||||||||
中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
吉田隼 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
5番3着 | |||||||||||||||||||
鮫島克 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
西村 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
10番3着 | |||||||||||||||||||
団野 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
6番2着 | 5番2着 | ||||||||||||||||||
馬主 永井啓弐 |
6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
勝負 | 3 | 8 1着 | 8 | ||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
7 3着 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | 人気薄→ | 11 3着 | |||||||||||||||||
9 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
障害レース | 3 6 7 | 1 3 10 13 | |||||||||||||||||
3番1着 | (泣) | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
5 | 5 | |||||||||||||||||
7 3着 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
9 3着 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
岩田望 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
幸 | 1枠 | 8枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||
最後に→ | 1番2着 | 11番2着 | 9番2着 | ||||||||||||||||
松山 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||
3番1着 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
川須 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
17番1着 | 11番2着 | ||||||||||||||||||
北村宏 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||
13番1着 | 13番3着 | ||||||||||||||||||
和田 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||
7番3着 | 10番3着 | 6番1着 | 不発 | ||||||||||||||||
羽月厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
10番3着 | |||||||||||||||||||
馬主 松本好雄 |
8枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||
10番3着 | 12番1着 11番2着 |
9番2着 | 8番1着 | ||||||||||||||||
12 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
13 | 3 1着 | 4 | |||||||||||||||||
11 | 1 | 8 3着 | |||||||||||||||||
12 | 18 | 7 | |||||||||||||||||
7 | 5 | 2 2着 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 16 | 4 2着 | 11 | 6 3着 | 7 | ||||||||||||||
2 | 15 | 9 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||
3 1着 | 4 | 10 1着 | |||||||||||||||||
2 | 5 3着 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
9 2着 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
重視するか | 11 | 1 2着 | 11 2着 | ||||||||||||||||
12 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 16 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
6 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
10 1着 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 6 3着 | 7 | |||||||||||||||||
12 | 4 | 8 1着 | |||||||||||||||||
8 | 8 1着 | 11 | |||||||||||||||||
人気薄→ | 9 2着 | 2 | 10 1着 | ||||||||||||||||
10 | 1 2着 | 12 | |||||||||||||||||
9 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | ||||||||||||||||||
11 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
12 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
18 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
7 | 7 | |||||||||||||||||
11 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
万馬券 | |||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
大野 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
丹内 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
1番1着 | 2番2着 | 1番3着 | |||||||||||||||||
津村 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
武藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
14番3着 | 13番2着 | 8番1着 | |||||||||||||||||
木幡育 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
10番1着 | 11番2着 | ||||||||||||||||||
木幡巧 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
堀井厩舎 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
16番1着 | 11番2着 | ||||||||||||||||||
10 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 11 | 12 3着 | |||||||||||||||||
1 | 14 2着 | 10 1着 | |||||||||||||||||
16 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
3 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 11 2着 | ←人気薄 | |||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
14 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | ||||||||||||||||||
小林凌 | 1 1着 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
5 | 5 | |||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
12 3着 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 8 |