馬連3連的中 | ワイド的中 | ||||||||||||||||||
中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
横山武 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
16番2着 | |||||||||||||||||||
荻野極 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
丸山 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
9番1着 | 10番2着 | ||||||||||||||||||
岩田望 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||
1番2着 | 2番3着 | 2番1着 | |||||||||||||||||
亀田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 12番2着 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
3番2着 | |||||||||||||||||||
西村 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||
8番3着 | |||||||||||||||||||
田辺 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
藤岡康 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
4番3着 | 3番1着 | ||||||||||||||||||
武豊 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||
3番3着 | 3番3着 | ||||||||||||||||||
馬主キャロ ットファーム |
5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
10番2着 | |||||||||||||||||||
6 | 9 | 7 2着 | |||||||||||||||||
9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
11 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
1 2着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
8 | 人気薄→ | 4 3着 | |||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 2着 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||
8 3着 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | ||||||||||||||||||
1 2着 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
|||||||||||||||||||
3 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
16 2着 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
3 2着 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
幸 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||
3番2着 | 3番3着 | 3番1着 | |||||||||||||||||
坂井 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||
9番3着 | 人気薄→ | 9番3着 | |||||||||||||||||
鮫島良 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
3番1着 | |||||||||||||||||||
酒井 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
少人気薄→ | 7番1着 | ||||||||||||||||||
松山 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||
8番1着 | 14番3着 | ||||||||||||||||||
松若 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
浜中 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
9番3着 | 6番3着 | ||||||||||||||||||
馬主シルク レーシング |
8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
12番1着 | 10番3着 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 9 | 4 2着 | |||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 9 | 4 2着 | |||||||||||||||||
7 | 3 1着 | 13 | |||||||||||||||||
勝負? | 3 3着 | 7 2着 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 3 1着 | 3 | |||||||||||||||||
勝負? | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
11 | 10 3着 | 10 | |||||||||||||||||
11 3着 | 人気薄→ | 2 1着 | 8 1着 | ||||||||||||||||
12 2着 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 3 2着 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 5 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
6 | 11 | ||||||||||||||||||
7 1着 | 12 | ||||||||||||||||||
8 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
3 1着 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
5 | 14 3着 | ||||||||||||||||||
障害レース | 重賞は | 8 7 6 4 9 | |||||||||||||||||
危険? | 6番2着 4番3着 |
||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
5 | 5 | |||||||||||||||||
8 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
3 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
7 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
3 2着 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
10 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
3 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
7 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
3万馬券 | 万馬券 | 2万馬券 | |||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
ヒューイッ トソン |
8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
9番1着 10番2着 |
16番3着 | ||||||||||||||||||
ルメール | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
8番2着 | 8番2着 7番3着 |
||||||||||||||||||
江田照 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
三浦 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
12番3着 | |||||||||||||||||||
大野 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
13番1着 | 14番2着 | ||||||||||||||||||
丹内 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
15番3着 | 16番2着 | ||||||||||||||||||
団野 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||
人気薄→ | 5番1着 | ||||||||||||||||||
北村宏 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
木幡育 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
12番1着 | 10番2着 | ||||||||||||||||||
木幡巧 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
和田 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
人気薄→ | 2番3着 | 3番1着 | 3番2着 | ||||||||||||||||
大江原厩舎 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
12番1着 | 10番2着 | ||||||||||||||||||
7 3着 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
人気薄→ | 10 1着 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 2着 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | 12 1着 | ||||||||||||||||||
7 | 14 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
14 2着 | 14 1着 | |||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
14 2着 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 1着 | 13 | ||||||||||||||||||
5 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 3着 | 11 |