馬連3連的中 | ワイド的中 | ||||||||||||||||||
万馬券 | |||||||||||||||||||
中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
横山武 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
3番1着 | |||||||||||||||||||
亀田 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
人気薄→ | 3番1着 | 3番3着 | |||||||||||||||||
斎藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
8番1着 | 9番1着 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
10番2着 11番3着 |
18番1着 | 16番2着 | |||||||||||||||||
西村 | 7枠 | 4枠 | 7枠 | 7枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||
5番2着 | 13番2着 | ||||||||||||||||||
藤岡康 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||
7番2着 | 7番1着 | ||||||||||||||||||
大竹厩舎 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
15番3着 | 12番2着 13番3着 |
||||||||||||||||||
池江泰寿 厩舎 |
7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
13番2着 | |||||||||||||||||||
5 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1 2着 | 2 2着 | 14 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||||||
10 2着 | 5 | ||||||||||||||||||
11 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 10 | ||||||||||||||||||
7 1着 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||||||
18 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
16 | 13 | ||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||
菱田 | 9 1着 | 9 | 9 1着 | ||||||||||||||||
障害レース | 9 1 | ||||||||||||||||||
9番1着 1番2着 |
←(^^) | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
2 3着 | 2 3着 | |||||||||||||||||
16 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
2 3着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
2 3着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
9 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
10 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
16 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 人気薄→ | 9 1着 | |||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
万馬券 | |||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
岩田康 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 14番3着 | ||||||||||||||||||
松山 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番1着 | 10番1着 | 7番3着 | |||||||||||||||||
松田 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
8番2着 | |||||||||||||||||||
団野 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||
最後に→ | 14番3着 | ||||||||||||||||||
池添 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
最後に→ | 10番2着 | ←人気薄 | |||||||||||||||||
福永 | 8枠 | 8枠 | 3枠 | 3枠 | 8枠 | 3枠 | |||||||||||||
13番1着 | 6番1着 | ||||||||||||||||||
北村友 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
2番2着 | 3番1着 | ||||||||||||||||||
和田 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
8番3着 | 10番1着 | ||||||||||||||||||
馬主 松本好雄 |
8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
13番1着 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||
7 3着 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
11 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | 16 | ||||||||||||||||||
6 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
10 2着 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||
1 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
10 | 10 | |||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 3着 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 3着 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
ヒューイ ットソン |
8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
15番1着 14番2着 |
10番3着 | ||||||||||||||||||
ミナリク | 3枠 | 3枠 | 6枠 | 6枠 | 3枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||
11番3着 | 7番1着 | 6番1着 | 11番2着 | ||||||||||||||||
吉田豊 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||
11番3着 | |||||||||||||||||||
三浦 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
大野 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 8番2着 | ||||||||||||||||||
田辺 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
9番1着 | 7番3着 | ||||||||||||||||||
11 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 11 | 6 1着 | |||||||||||||||||
15 | 10 3着 | 8 | |||||||||||||||||
これを重視するか | 7 | 7 3着 | 7 | ||||||||||||||||
14 2着 | 5 1着 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 1着 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
15 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||
11 2着 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||
1 2着 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
2 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 1着 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
10 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 8 | ||||||||||||||||||
1 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | 16 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||
石川 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
3 | 3 | |||||||||||||||||
6 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
9 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
9 2着 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
13 | 13 |