馬連3連的中 | ワイド的中 | ||||||||||||||||||
中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
岩田望 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||
8番2着 | 8番1着 | ||||||||||||||||||
亀田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 8番2着 | ||||||||||||||||||
吉田隼 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 16番1着 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 6枠 | 7枠 | 6枠 | 7枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||
6番1着 | 8番2着 | 12番2着 | |||||||||||||||||
西村 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
15番1着 | |||||||||||||||||||
団野 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
6番3着 | |||||||||||||||||||
藤井 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||
4番3着 | |||||||||||||||||||
大江原厩舎 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
2番3着 | |||||||||||||||||||
馬主 西山茂行 |
2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
4番3着 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 6 2着 | ||||||||||||||||
3 2着 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
9 2着 | 8 | 14 3着 | |||||||||||||||||
2 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 7 | ||||||||||||||||||
1 2着 | 5 | ||||||||||||||||||
2 3着 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
3 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | 11 | ||||||||||||||||||
5 2着 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
シュタルケ | 5 | 4 | 6 2着 | ||||||||||||||||
障害レース | 8 1 9 | 10 14 8 11 | |||||||||||||||||
(^^)→ | 8番1着 9番2着 |
10番1着 11番2着 8番3着 |
←(^^) | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
6 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
幸 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||
14番1着 | |||||||||||||||||||
坂井 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
2番3着 | |||||||||||||||||||
松山 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
松若 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 10番1着 | ||||||||||||||||||
武豊 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||
10番2着 | 14番2着 | ||||||||||||||||||
福永 | 2枠 | 7枠 | 2枠 | 7枠 | 2枠 | 7枠 | |||||||||||||
2番1着 | 13番2着 | 2番3着 | 14番2着 | ||||||||||||||||
2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 9 | 3 2着 | |||||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
3 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
15 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
16 2着 | 1 | ||||||||||||||||||
14 1着 | 13 | ||||||||||||||||||
15 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
8 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||
2 3着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
3 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | 9 | ||||||||||||||||||
14 1着 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
15 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
16 2着 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
3 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 2着 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
松山 | 7 3着 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
ヒューイ ットソン |
6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
8番2着 | 6番1着 | ||||||||||||||||||
三浦 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
1番3着 | 1番1着 | ||||||||||||||||||
大野 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
10番1着 | |||||||||||||||||||
武藤 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
15番3着 | 12番1着 | 11番1着 12番2着 |
|||||||||||||||||
野中 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 2着 | |||||||||||||||||
6 2着 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
16 3着 | 7 2着 | 11 | |||||||||||||||||
1 1着 | 6 1着 | 10 2着 | |||||||||||||||||
16 | 12 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
4 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
5 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
8 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
9 | 9 | |||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
2 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 |