7万馬券 | |||||||||||||||||||
中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
菊沢 | 2枠 | 2枠 | 最後に→ | 2枠 | |||||||||||||||
人気薄→ | 3番2着 | ||||||||||||||||||
吉田隼 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 6番2着 5番3着 |
||||||||||||||||||
斎藤 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
鮫島克 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
柴山 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
5番3着 | 3番3着 | ||||||||||||||||||
西村 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
12番2着 | |||||||||||||||||||
菱田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
馬主ゴド ルフィン |
5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
10番3着 | 10番1着 | 9番3着 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
7 | 3 1着 | 16 | |||||||||||||||||
7 | 5 | 6 2着 | |||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
7 2着 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
12 | 11 | ||||||||||||||||||
13 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
16 3着 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
17 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
3 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
1 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 5 | ||||||||||||||||||
13 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | 人気薄→ | 17 1着 | |||||||||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
15 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
15 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
16 3着 | 11 | ||||||||||||||||||
17 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
2 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | 16 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
2 | 2 | |||||||||||||||||
6 2着 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
国分優 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
四位 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
2番1着 | 2番3着 | ||||||||||||||||||
松若 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 10番3着 | ||||||||||||||||||
和田 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||
13番2着 | 8番2着 | ||||||||||||||||||
高橋亮厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 7番3着 | ||||||||||||||||||
3 3着 | 7 1着 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 8 | 6 3着 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 1着 | |||||||||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||
8 1着 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
11 1着 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
13 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
8 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
10 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
12 3着 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
3 3着 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
7 1着 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
丸山 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
8番1着 9番3着 |
|||||||||||||||||||
森 | 3枠 | 4枠 | 4枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | |||||||||||||
5番3着 | 5番3着 | ||||||||||||||||||
石橋脩 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
7番2着 | |||||||||||||||||||
津村 | 8枠 | 8番2着 | 8枠 | ||||||||||||||||
16番2着 | |||||||||||||||||||
田中勝 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
7番1着 | |||||||||||||||||||
内田 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
7番2着 | |||||||||||||||||||
北村宏 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||
8番1着 | |||||||||||||||||||
木幡巧 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
野中 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 13番2着 | ||||||||||||||||||
7 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
8 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
4 | 10 | 10 | (泣) | ||||||||||||||||
10 | 6 | 11 | (泣) | ||||||||||||||||
3 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
1 1着 | 4 3着 | 5 | |||||||||||||||||
13 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
6 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
7 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
1 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 4 3着 | |||||||||||||||||
12 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
13 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | ||||||||||||||||||
12 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
障害レース | 2 or 7 or 12 | ||||||||||||||||||
(泣) | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
8 | 8 | |||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||