2万馬券 | |||||||||||||||||||
小倉騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
シュタルケ | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
14番3着 | 13番3着 | ||||||||||||||||||
丸田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
13番3着 | 9番1着 10番3着 |
||||||||||||||||||
吉田隼 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
斎藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
13番3着 | |||||||||||||||||||
鮫島克 | 1枠 | 6枠 | 1枠 | 6枠 | 1枠 | 6枠 | |||||||||||||
11番2着 | 不発 | ||||||||||||||||||
山田 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
小林 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番2着 | |||||||||||||||||||
松若 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
5番2着 | 8番1着 | ||||||||||||||||||
丹内 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
8番1着 | 8番2着 9番3着 |
||||||||||||||||||
藤岡康 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||
11番2着 | 不発 | 8番3着 | |||||||||||||||||
角田厩舎 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
3番3着 | 5番1着 | 5番1着 | |||||||||||||||||
馬主 ラフィアン |
5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
8番1着 | 8番2着 9番3着 |
||||||||||||||||||
2 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
3 3着 | 12 | 7 1着 | |||||||||||||||||
10 | 13 | 6 2着 | |||||||||||||||||
8 3着 | 1 | 9 1着 | |||||||||||||||||
7 1着 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||||||
12 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
13 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
13 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
14 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
5 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
14 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
2 | 2 | |||||||||||||||||
6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
人気薄→ | 9 1着 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
13 3着 | 13 | 11 | 11 3着 | ||||||||||||||||
11 2着 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
京都騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
岡田 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
岩田康 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
4番1着 | |||||||||||||||||||
高倉 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 11番2着 | ||||||||||||||||||
国分恭 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
15番1着 | 人気薄→ | 15番3着 | |||||||||||||||||
国分優 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
松田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
9番1着 | |||||||||||||||||||
藤岡佑 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 8番1着 | ||||||||||||||||||
11 | 9 1着 | 11 | |||||||||||||||||
12 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 4 2着 | |||||||||||||||||
(^^)→ | 4 1着 | 4 | (^^)→ | 5 1着 | |||||||||||||||
5 | (^^)→ | 5 1着 | 4 | ||||||||||||||||
4 1着 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | ||||||||||||||||||
2 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
12 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 14 2着 | ||||||||||||||||||
3 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 10 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 14 2着 | ||||||||||||||||||
3 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | 13 | ||||||||||||||||||
障害レース | (^^)→ | 12 1着 | |||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
5 | 5 3着 | |||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 3着 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
5 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||
東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
ルメール | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番1着 | 10番3着 | 12番1着 | |||||||||||||||||
田辺 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
5番1着 | |||||||||||||||||||
福永 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
8番3着 | |||||||||||||||||||
野中 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
11番1着 | |||||||||||||||||||
和田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
12番2着 | |||||||||||||||||||
馬主ゴド ルフイン |
5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
12 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
5 | 9 | 10 3着 | |||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 16 | ||||||||||||||||||
8 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
11 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
吉田豊 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
3 | 3 1着 | |||||||||||||||||
10 1着 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
3 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
11 1着 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
2 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
10 1着 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 2着 | 12 2着 |