小倉騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
横山武 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
8番1着 | |||||||||||||||||||
吉田隼 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
12番2着 13番3着 |
人気薄→ | 16番3着 | 9番1着 10番2着 |
||||||||||||||||
古川 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||
9番1着 10番2着 |
|||||||||||||||||||
斎藤 | 8枠 | 4枠 | 8枠 | 4枠 | 4枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||
16番2着 | 12番3着 | 不発 | 14番1着 13番3着 |
16番3着 | |||||||||||||||
西村 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||
2番1着 | 12番2着 | ||||||||||||||||||
馬主ノルマン ディーサラ |
7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
14番3着 | 9番1着 10番2着 |
||||||||||||||||||
2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
3 1着 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 2 1着 | 12 2着 | 5 | ||||||||||||||||
6 1着 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
8 3着 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
これを重視するか | 5 2着 | 5 | 人気薄→ | 12 3着 | 12 2着 | ||||||||||||||
6 3着 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
1 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 13 | ||||||||||||||||||
3 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 11 | ||||||||||||||||||
14 | 10 2着 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | ||||||||||||||||||
16 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
1 1着 | ←人気薄 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 人気薄→ | 8 3着 | |||||||||||||||||
2 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
3 1着 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
4 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
10 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||
12 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
5 2着 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
6 3着 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||
12 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
5 | 5 | |||||||||||||||||
7 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
京都騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
岩田康 | 5枠 | 5枠 | 2枠 | 2枠 | 5枠 | 2枠 | |||||||||||||
最後に→ | 5番3着 | 不発 | |||||||||||||||||
岩田望 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
国分恭 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
7番3着 | 14番3着 | ||||||||||||||||||
川田 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
3番2着 | 取消 | ||||||||||||||||||
津村 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
1番2着 | 1番2着 | ||||||||||||||||||
福永 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
12番3着 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 1着 | |||||||||||||||||
10 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
9 | 16 3着 | 7 1着 | 12 1着 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 5 3着 | |||||||||||||||||
6 | 1 2着 | 4 | |||||||||||||||||
何故来ない | 5 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
5 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 3着 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
何故来ない | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
1 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||
3 1着 | ←人気薄 | 8 | |||||||||||||||||
13 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
14 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
11 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
12 | 4 1着 | ←人気薄 | |||||||||||||||||
13 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
7 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||
9 1着 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
ラフィアン | 9 3着 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
1 | 1 2着 | |||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
4 1着 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
4 1着 | 4 3着 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
1 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
5 2着 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
4 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
ミナリク | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 5番2着 | ←人気薄 | |||||||||||||||||
ルメール | 8枠 | 4枠 | 8枠 | 4枠 | 4枠 | 8枠 | |||||||||||||
16番3着 | 5番1着 6番3着 |
15番3着 | ←人気薄 | ||||||||||||||||
丸山 | 7枠 | 3枠 | 7枠 | 3枠 | 7枠 | 3枠 | |||||||||||||
人気薄→ | 14番1着 | 4番3着 | |||||||||||||||||
菊沢 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
松山 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
人気薄→ | 16番3着 | 11番3着 | 12番3着 | ||||||||||||||||
石橋脩 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
13番2着 | 9番2着 | ||||||||||||||||||
田辺 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
1番3着 | 1番1着 | ||||||||||||||||||
武藤 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番3着 | |||||||||||||||||||
北村宏 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
15番3着 | 12番3着 | ||||||||||||||||||
木幡巧 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
16番3着 | 16番2着 | ||||||||||||||||||
野中 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11番2着 | |||||||||||||||||||
馬主ゴト ルフィン |
3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 5番2着 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
5 1着 | 6 1着 | 8 | |||||||||||||||||
これを重視するか | やはり | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||
これば駄目 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
7 3着 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | ||||||||||||||||||
5 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
6 3着 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | ||||||||||||||||||
13 2着 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
12 | 8 | ||||||||||||||||||
堀厩舎 | 9 2着 | 5 2着 | 7 3着 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
1 3着 | 1 | |||||||||||||||||
11 2着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
14 1着 | 14 | ||||||||||||||||||
16 3着 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | 12 3着 | ||||||||||||||||||
5 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
16 3着 | 16 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
15 | 15 3着 | ||||||||||||||||||
5 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
14 1着 | 14 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 15 3着 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 12 3着 |