小倉騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
横山武 | 6枠 | 3枠 | 3枠 | 6枠 | 6枠 | 3枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||
5番3着 | 7番1着 8番3着 |
||||||||||||||||||
亀田 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
10番2着 | |||||||||||||||||||
酒井 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
7番1着 | 10番2着 | ||||||||||||||||||
西村 | 4枠 | 5枠 | 4枠 | 5枠 | 5枠 | 4枠 | 4枠 | 5枠 | |||||||||||
不発 | 不発 | ||||||||||||||||||
藤岡佑 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
8番3着 | ←人気薄 | 9番1着 | |||||||||||||||||
馬主 ラフィアン |
4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
6番1着 | 7番1着 | ||||||||||||||||||
5 2着 | 5 3着 | 8 | |||||||||||||||||
7 1着 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 7 1着 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 8 2着 | |||||||||||||||||
4 | 8 2着 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 5 3着 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
7 1着 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||||||
1 3着 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
7 1着 | 7 | |||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
3 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
京都騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
幸 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
11番2着 12番3着 |
9番3着 | ||||||||||||||||||
川田 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
4番3着 | 2番1着 | 2番1着 | |||||||||||||||||
藤岡康 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
7番2着 | 7番2着 | ||||||||||||||||||
北村友 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
6番2着 | |||||||||||||||||||
和田 | 4枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 4枠 | 4枠 | 8枠 | ||||||||||||
13番3着 | 不発 | ||||||||||||||||||
小崎厩舎 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
西浦厩舎 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
馬主 松本好雄 |
1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | 10 | ||||||||||||||||||
5 3着 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||
9 1着 | 13 2着 | ||||||||||||||||||
13 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | 8 | ||||||||||||||||||
15 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
15 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
松山 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
今野貞厩舎 | 12 3着 | 14 2着 | 5 3着 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
5 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||
フォーリー | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
6番2着 | |||||||||||||||||||
ルメール | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
12番3着 | 11番2着 | ||||||||||||||||||
吉田豊 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
江田照 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
石橋脩 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
14番1着 | 14番3着 | ||||||||||||||||||
津村 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
福永 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
菊川厩舎 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
不発 | |||||||||||||||||||
馬主キャロットファーム | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
12番3着 | 11番2着 | ||||||||||||||||||
2 2着 | 10 3着 | 13 2着 | |||||||||||||||||
3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 3 1着 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 14 3着 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||
6 2着 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 12 3着 | ||||||||||||||||||
4 1着 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
14 | 11 | ||||||||||||||||||
15 1着 | 12 | ||||||||||||||||||
16 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 16 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 8 | ||||||||||||||||||
16 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
9 | 13 | ||||||||||||||||||
10 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | 14 3着 | ||||||||||||||||||
柴田善 | 10 3着 | 13 2着 | 16 1着 | ||||||||||||||||
矢野英厩舎 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
8 | 8 | |||||||||||||||||
12 3着 | 12 3着 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
11 2着 | 11 |